
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MY - 843 | 8096 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MY - 842 | 2039 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MY - 841 | 6902 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MY - 840 | 2406 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MY - 839 | 1060 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MY - 838 | 7725 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MY - 837 | 7182 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MY - 836 | 0679 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MY - 835 | 8320 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MY - 834 | 2082 |
